Note: The phone preset is +420 22435 + 4 digits presented below, e-mails are uniform: username@fel.cvut.cz.
TUITION AT THE TIME OF THE EXAMINATION PERIOD AFTER PHONE OR EMAIL AGREEMENT.
Head of the Department and secretarial services
| Jméno (Name) | Titul (Degree) | Linka (Phone) | Místnost (Room) | Funkce (Role) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hazdra Pavel | prof.Ing.CSc. | 2052 | hazdra | A3-228 | Vedoucí katedry (Head of the Department) |
| Jakovenko Jiří | prof.Ing.Ph.D. | 2796 | jakovenko | A3-218 | Zástupce vedoucího katedry (Deputy) |
| Novák Jan | Ing.Ph.D. | 2471 | novakj2 | A3-231 | Tajemník (Secretary) |
| Povolný Vojtěch | Ing. | 2794 | povolvoj | A3-227 | Sekretariát ( Secretarial Services) |
Academic and Research Staff
| Jméno (Name) | Titul (Degree) | Linka (Phone) | Místnost (Room) | Skupina (Group) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouřa Adam | Ing., Ph.D. | 2335 | bouraa | B2-s141b | MST |
| Foit Julius | doc., Ing., CSc. | 2051 | foit | A3-229 | MST |
| Hazdra Pavel | prof., Ing., CSc. | 2052 | hazdra | A3-228 | ED |
| Husák Miroslav | prof., Ing., CSc. | 2267 | husak | A3-223 | MST |
| Jakovenko Jiří | prof., Ing., Ph.D. | 2796 | jakovenk | A3-218 | MST |
| Janíček Vladimír | Ing., Ph.D. | 5854 | janicev | A3-231 | MST |
| Jeřábek Vítězslav | doc., Ing., CSc. | 2317 | jerabek | A3-224 | OE |
| Jirásek Lubor | Ing., CSc. | 2264 | jirasek | A3-217 | MST |
| Kroutil Jiří | Ing., Ph.D | 2211 | kroutj1 | C3-s142b | MST |
| Laposa Alexandr | Ing., Ph.D. | 2265,2211 | laposa1 | C3-s142b,A3-220 | MST |
| Mareš David | Ing., Ph.D. | 2317 | maresda2 | A3-224 | OE |
| Martan Tomáš | Ing., Ph.D. | 2317 | martant | A3-224 | OE |
| Novák Jan | Ing., Ph.D. | 2471 | novakj2 | A3-231 | MST |
| Teplý Tomáš | Ing. | 2053 | teplyt1 | A3-231 | MST |
| Vobecký Jan | prof., Ing., DrSc. | 2862 | vobecky | A3-230 | ED |
| Voves Jan | doc., RNDr., CSc. | 2861 | voves | A3-226 | ED |
| Prajzler Václav | doc., Ing., Ph.D. | 2338 | xprajzlv | A3-225,E1-102b | OE |
| Záhlava Vít | Ing., CSc. | 2863 | zahlava | A3-215 | ED |
| Zikmund Marek | Ing. | zikmuma6 | OE |
Ph.D. Students
| Jméno (Name) | Titul (Degree) | Linka (Phone) | Místnost (Room) | Skupina (Group) | Školitel (Tutor) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandštýl Vojtěch | Ing. | 2262 | brandvoj | Ext. | ED | Vobecký |
| Dadashov Ruhani | Ing. | 2262 | dadasruh | A3-219 | ED | Voves |
| Jirsa Jakub | Ing. | 2262 | jirsaja6 | A3-219 | MST | Jakovenko |
| Kočí Michal | Ing. | 2053 | kocimic1 | A3-216 | MST | Husák |
| Filiberto Mancuso | MSc. | Ext. | mancufil | Ext. | ED | Voves |
| Martin Mydlář | Ing. | Ext. | mydlama2 | Ext. | OPT | Prajzler |
| Pošta Alexandr | Ing. | 2262 | postaale | A3-219 | ED | Voves |
| Povolný Vojtěch | Ing. | 2262 | povolvoj | C3-142b | ED | Voves |
| Stanislav Štarman | Ing. | Ext. | starmst1 | Ext. | ED | Hazdra |
Research Groups :
- ED = Electron Device Group
- OE = Opto Electronics Group
- MST = Microsystems Group
Technical support
| Jméno (Name) | Linka (Phone) | Místnost (Room) | |
|---|---|---|---|
| Horník Miroslav | 2854, 2005 | hornik | A3-s117, B2-s141c |
Responsible person: Vladimír Janíček
