Note: The phone preset is +420 22435 + 4 digits presented below, e-mails are uniform: username@fel.cvut.cz.
TUITION AT THE TIME OF THE EXAMINATION PERIOD AFTER PHONE OR EMAIL AGREEMENT.
Head of the Department and secretarial services
Jméno (Name) | Titul (Degree) | Linka (Phone) | Místnost (Room) | Funkce (Role) | |
---|---|---|---|---|---|
Hazdra Pavel | Prof.Ing.CSc. | 2052 | hazdra | A3-228 | Vedoucí katedry (Head of the Department) |
Husák Miroslav | Prof.Ing.CSc. | 2267 | husak | A3-223 | Zástupce vedoucího katedry (Deputy) |
Novák Jan | Ing.Ph.D. | 2471 | novakj2 | A3-231 | Tajemník (Secretary) |
Burianová Renáta | 2794 | buriano | A3-222 | Sekretariát ( Secretarial Services) |
Academic and Research Staff
Jméno (Name) | Titul (Degree) | Linka (Phone) | Místnost (Room) | Skupina (Group) | |
---|---|---|---|---|---|
Bouřa Adam | Ing.Ph.D. | 2335 | bouraa | B2-s141b | MST |
Foit Julius | doc.Ing.CSc. | 2051 | foit | A3-229 | MST |
Hazdra Pavel | prof.Ing.CSc. | 2052 | hazdra | A3-228 | ED |
Husák Miroslav | prof.Ing.CSc. | 2267 | husak | A3-223 | MST |
Jakovenko Jiří | doc.Ing.Ph.D. | 2796 | jakovenk | A3-231 | MST |
Janíček Vladimír | Ing.Ph.D. | 5854 | janicev | A3-231 | MST |
Jeřábek Vítězslav | doc.Ing.CSc. | 2317 | jerabek | A3-224 | OE |
Jirásek Lubor | Ing.CSc. | 2264 | jirasek | A3-217 | MST |
Kulha Pavel | Ing.Ph.D | 2266 | kulhap | A3-227 | MST |
Laposa Alexandr | Ing.Ph.D. | 2265,2211 | laposa1 | C3-s142b | MST |
Novák Jan | Ing.Ph.D. | 2471 | novakj2 | A3-231 | MST |
Prajzler Václav | doc.Ing.Ph.D. | 3940 | xprajzlv | A3-225 | OE |
Teplý Tomáš | Ing. | 2053 | teplyt1 | A3-216 | MST |
Vobecký Jan | prof.Ing.DrSc. | 2862 | vobecky | A3-230 | ED |
Voves Jan | doc.RNDr.CSc. | 2861 | voves | A3-226 | ED |
Záhlava Vít | Ing.CSc. | 2863 | zahlava | A3-215 | ED |
Ph.D. Students
Jméno (Name) | Titul (Degree) | Linka (Phone) | Místnost (Room) | Skupina (Group) | |
---|---|---|---|---|---|
Ahmad Ali | Ing. | 2262 | ahmadali | A3-219 | ED |
Barkman Ondřej | Ing. | Ext. | barkmond | Ext. | OE |
Barri Dalibor | Ing. | Ext. | barridal | Ext. | MST |
Benka Tomáš | Ing. | 2262 | benkatom | A3-219 | MST |
Hasn Salman | Ing. | 2262 | hasnsalm | Ext. UTEF | školitel Ing. Vavřík |
Hybler Jakub | Ing. | Ext. | hybleja2 | Ext. | OE |
Janoška Zdenko | Ing., Ph.D. | Ext. | janoszde | Ext. | MST |
Jelínek Martin | Ing. | 2262 | jelinm19 | A3-219 | MST |
Kočí Michal | Ing. | 2053 | kocimic1 | A3-216 | MST |
Kroutil Jiří | Ing., Ph.D. | Ext. | kroutj1 | Ext. | MST |
Mareš David | Ing., Ph.D. | 2356 | maresda | E1-102a | OE |
Náhlík Josef | Ing., Ph.D. | 2350 | nahlijo1 | B2-s141i | ED |
Petrák Jiří | Ing. | Ext. | petraji6 | Ext. | MST |
Popelka Stanislav | Ing. | 3911 | popelsta | C3-241 | ED |
Pošta Alexandr | Ing. | 2262 | postaale | A3-219 | ED |
Povolný Vojtěch | Ing. | 2262 | povolvoj | A3-219 | MST |
Procházka Václav | Ing. | 2262 | prochva4 | A3-219 | MST |
Puci Florian | Ing. | 2262 | puciflor | A3-219 | MST |
Šmarhák Jiří | Ing. | 2262 | smarhjir | A3-219 | ED |
Šmejcký Jiří | Ing. | Ext. | smejcjir | Ext. | OE |
Šustková Hana | Mgr. | Ext. | sustkhan | Ext. | ED |
Urban Martin | Ing. | 2053 | urbanm35 | A3-216 | MST |
Vančura Pavel | Ing. | Ext. | vancupa2 | Ext. | MST |
Research Groups :
- ED = Electron Device Group
- OE = Opto Electronics Group
- MST = Microsystems Group
Technical support
Jméno (Name) | Linka (Phone) | Místnost (Room) | |
---|---|---|---|
Horník Miroslav | 2854, 2005 | hornik | A3-s117, B2-s141c |
Responsible person: Vladimír Janíček