Katedra pro účely výzkumu a výuky využívá specializované laboratoře vybavené potřebnou výpočetní technikou a měřicími přístroji. U některých laboratoří jsou k dispozici podrobnější informace po kliknutí na odkaz. V případě jakýchkoliv problémů nebo požadavku na přístup do dané laboratoře kontaktujte jejího správce.
Pozn.: Tvar telefonního čísla je +420 22435 + číslo linky (uvedeno v tabulce).
Označení místnosti (Room name) | Správce místnosti (Room maintainer) | Linka (Phone Line) | Číslo místnosti (Room Number) |
---|---|---|---|
Centrum návrhu integrovaných obvodů, senzorů a mikrosystémů (DesignLab) | Janíček | 2864 | C3-s143 |
Centrum mikrosystémů (CEMIS) | Novák | 2211 | C3-s142a,b |
Centrum bezpečnostních technologií a senzorů (CEBET) | Bouřa | 2797 | B2-s141a |
Laboratoře pro nanoelektrické technologie (NANOlaboratory) | Laposa | 2265,2211 | B2-s141d,e,f,C3-s142b |
Laboratoř diagnostiky výkonových součástek a VN | Záhlava | 2863 | A3-215 |
Laboratoř mikroprocesorové techniky (MIKROLAB) | Teplý | 2053 | A3-216 |
Laboratoř elektronické charakterizace (LEC) | Hazdra | 3911 | C3-241 |
Laboratoř planárních optoelektronických a optických integrovaných struktur (PLANIO) | Prajzler | 2338, 2337 | E1-102b,c |
Optická výuková laboratoř | Prajzler | 2356 | E1-102a |
Výuková laboratoř elektroniky | Horník | 2074 | B2-s141j |
Přednášková místnost | Horník | 2181 | B2-s141k |
Sklad | Horník | 2350 | B2-s141i |
Laboratoř technika | Horník | 2005 | B2-s141c |
Dílna | Horník | 2854 | A3-s117 |
Konzultační místnost | Janíček | 2261 | A3-221 |
Za obsah odpovídá: Vladimír Janíček