Katedra pro účely výzkumu a výuky využívá specializované laboratoře vybavené potřebnou výpočetní technikou a měřicími přístroji. U některých laboratoří jsou k dispozici podrobnější informace po kliknutí na odkaz. V případě jakýchkoliv problémů nebo požadavku na přístup do dané laboratoře kontaktujte jejího správce.
Pozn.: Tvar telefonního čísla je +420 22435 + číslo linky (uvedeno v tabulce).
Označení místnosti (Room name) | Správce místnosti (Room maintainer) | Linka (Phone Line) | Číslo místnosti (Room Number) |
---|---|---|---|
Centrum návrhu integrovaných obvodů, senzorů a mikrosystémů (DesignLab) | Janíček | 2864 | C3-s143 |
Centrum mikrosystémů (CEMIS) | Novák | 2471,2796,5854 | C3-s142a,b |
Centrum bezpečnostních technologií a senzorů (CEBET) | Bouřa | 2797,2335 | B2-s141a,b |
Laboratoř nanoelektroniky (NANOLIT) | Voves | B2-s141e | |
Laboratoř polovodičů (NANOLAB) | Hazdra | 2872 | B2-s141f |
Laboratoř diagnostiky výkonových součástek a VN | Záhlava | 2863 | A3-215 |
Laboratoř mikroprocesorové techniky (MIKROLAB) | Vítek | 2053 | A3-216 |
Laboratoř elektronické charakterizace (LEC) | Popelka | 3911 | C3-241 |
Laboratoř planárních optoelektronických a optických integrovaných struktur (PLANIO) | Prajzler | 2338, 2337 | E1-102b,c |
Výuková laboratoř D | Horník | B2-s141d | |
Výuková laboratoř J | Horník | 2074 | B2-s141j |
Výuková laboratoř K | Horník | 2181 | B2-s141k |
Studentská laboratoř | Horník | 2350 | B2-s141i |
Laboratoř techniků | Horník | 2005 | B2-s141c |
Dílna | Horník | 2854 | A3-s117 |
Konzultační místnost | Janíček | 2261 | A3-221 |
Ph.D. místnost | Kulha | 2356 | E1-102a |
Za obsah odpovídá: Vladimír Janíček